Autoliv
96 225 858 80 Autoliv 550 51 93 00
9622585880
550519300
96 336 213 80 AN Autoliv 550 53 53 00
9633621380 AN
550535300
96 389 42 80 Autoliv 550 74 11 00
963894280
550741100
96 467 575 80 AO Autoliv 550 89 31 00
9646757580 AO
550893100
96 467 575 80 AO Autoliv 550 89 31 00
9646757580 AO
550893100
96 429 278 80 Autoliv 600 23 73 00
9642927880
600237300
96 429 277 80 AM Autoliv 600 23 74 00
9642927780 AM
600237400
96 464 690 80 AF Autoliv 600 23 75 00
9646469080 AF
600237500
96 464 691 80 AG Autoliv 600 23 76 00
9646469180 AG
600237600
96 522 769 80 AJ Autoliv 602 32 74 00
9652276980 AJ
602327400
Autoliv 602 32 76 00
Autoliv 603 60 25 00
Autoliv 550 74 83 00
Autoliv 603 60 24 00
Autoliv 96 531 909 80
C1 89170-0H040
C2 60348190
C2 96 608 551 80
C3 96 477 941 80
C3 96 477 942 80
C3 96 490 035 80
C3 96 568 887 80
C3 96 568 888 80
C3 96 568 890 80
C3 96 607 317 80
C3 96 583 166 80
C3 96 519 275 80
C3 96 607 316 80
C3 96 608 551 80
C3 96 609 611 80
C3 96 615 324 80
C4 603 72 58 00
C4 603 72 61 00
C5 96 484 031 80
C5 603 48 19 00
C5 96 419 683 80
C5 96 484 031 80
C8 1 496 580 80
Jumper 13 284 470 80 5WK43154
Jumpy 550 54 00 00 Autoliv 1481002080
Autoliv 550 90 42 00 Autoliv 1489306080
AUTOLIV 550 54 01 00
AUTOLIV 550 57 96 00
AUTOLIV 550 74 08 00
AUTOLIV 550 77 63 00
AUTOLIV 550 51 93 00
AUTOLIV 550 53 89 00
AUTOLIV 550 53 53 00
AUTOLIV 550 74 11 00
AUTOLIV 550 89 29 00
AUTOLIV 550 89 31 00
AUTOLIV 600 23 74 00
AUTOLIV 600 23 75 00
AUTOLIV 600 23 76 00
AUTOLIV 602 32 74 00
AUTOLIV 603 60 25 00
TEMIC 96 477 942 80
TEMIC 96 484 031 80
TEMIC 96 486 655 80
TEMIC 96 519 422 80
Autoliv 96 429 278 80 Autoliv 600 23 73 00
Autoliv 96 335 043 80 Autoliv 550 74 09 00
Autoliv 96 371 698 80 Autoliv 550 74 09 00
933504180AL Autoliv 550741100 GENERUJ
9639015480 Autoliv 550740900 GENERUJ
602 23 71
0095080
9637176880,550748300,GENERUJ
9638604280,550897200,GENERUJ
Autoliv 602 32 76 00 GENERUJ
9653190880AC Autoliv 603 60 25 00 GENERUJ
Temic 96 608 551 80 GENERUJ
Temic 96 477 941 80 GENERUJ
Temic 96 477 942 80 GENERUJ
Temic 96 490 035 80 GENERUJ
Temic 96 519 275 80 GENERUJ
Temic 96 568 887 80 GENERUJ
Temic 96 568 888 80 GENERUJ
Temic 96 568 890 80 GENERUJ
Temic 96 583 166 80 GENERUJ
Temic 96 607 316 80 GENERUJ
Temic 96 607 317 80 GENERUJ
C3 Temic 96 608 551 80 GENERUJ
Temic 96 609 611 80 GENERUJ
Temic 96 615 324 80 GENERUJ
Temic 9658137980 Autolive 603725800 GENERUJ
Temic 9662643980 Autolive 603726100 GENERUJ
Temic 96 419 683 80 GENERUJ
Temic 96 484 031 80 GENERUJ
Temic 96 486 655 80 GENERUJ
13 284 470 80 Siemens 5WK43154 GENERUJ
Temic 9628757880 AT Autoliv 550540100 GENERUJ
Temic 9634564780 Autoliv 550579600 GENERUJ
Temic 9638588680AK Autoliv 550740800 GENERUJ
Temic 9646757580AQ Autoliv 550892900 GENERUJ
Temic 9633621380 Autoliv 550535300 GENERUJ
Temic 9622585880 Autoliv 550519300 GENERUJ
Temic 9631950680 Autoliv 550538900 GENERUJ
Codurile pieselor afisate pe acesta pagina sunt exempele ale reparatiilor efectuate de noi, care functioneaza, depasind termenul de garantie oferit. Codurile pot fi exact ca cele regasite pe site sau pot diferi in functie de luna si anul de fabricatie.
Reparatiile se fac direct pe piesa originala a masinii.
GARANTIE PENTRU REPARATIE UNITATE AIRBAG CITROEN XSARA 12 LUNI.